     1|# Rapport Cadastral Détaillé — Parcelle [n°]
     2|**Date :** 22 mai 2[département]6  
     3|**Source :** Ced M. (gérant) — 5 images fournies, analyse croisée Claude + pixel  
     4|**Surface déclarée :** 370 m²
     5|
     6|---
     7|
     8|## 1. Identification de la parcelle
     9|
    10|| Donnée | Valeur |
    11||--------|--------|
    12|| Section | BY |
    13|| Feuille | 000 BY 01 |
    14|| Commune | [anonymisé] ([département]) — Picardie |
    15|| Coordonnées GPS | [lat]9°N, [lon]5°E |
    16|| Projection | [projection] CC49 — X=[X].41, Y=8293001.63 |
    17|| Forme | Trapézoïdale, plus large au nord qu'au sud |
    18|| Dimensions estimées | ~12,9 × 28,7 m (calibré sur 370 m²) |
    19|
    20|**Parcelles voisines :** 474 (mitoyenne ouest), 19-21-23-25-27-29 (de l'autre côté du chemin)
    21|
    22|---
    23|
    24|## 2. Organisation spatiale (analyse Claude)
    25|
    26|### 2.1 Vue d'ensemble
    27|
    28|La parcelle [n°] est traversée dans sa partie supérieure par un **Chemin** en diagonale (axe NO-SE). La moitié sud est entièrement dégagée (jardin/cour).
    29|
    30|### 2.2 Deux masses bâties distinctes
    31|
    32|#### 🏠 Ensemble NORD-OUEST — Maison + A + B (briques)
    33|- **Position :** angle supérieur gauche de la parcelle, en limite nord
    34|- **Disposition :** groupés en bloc compact, formant un décroché en L
    35|- **Ratio largeur/profondeur :** ~2:1 (plus large que profond)
    36|- **Orientation :** parallèle au chemin
    37|- **Surface au sol estimée :** ~89 m² (maison 30 m² + bloc principal 33 m² + secondaire 7 m² + annexes 19 m²)
    38|
    39|#### 🟫 Volume CENTRE-EST — Bâtiment C (parpaing, vacant)
    40|- **Position :** en retrait vers le centre-est, séparé de l'ensemble nord-ouest par un espace vide
    41|- **Disposition :** isolé
    42|- **Ratio largeur/profondeur :** ~1:1 (plus carré, trapu)
    43|- **Surface au sol estimée :** ~73 m² (bloc principal 33 m² + carré 21 m² + extension 19 m²)
    44|
    45|---
    46|
    47|## 3. Proportions et dimensions calibrées (370 m²)
    48|
    49|### Calibration
    50|- Surface parcelle : 370 m²
    51|- Échelle : 1 px = 0,[département]24 m (basé sur boîte englobante 576×1280 px)
    52|- Dimensions estimées : ~12,9 × 28,7 m
    53|
    54|### Détail par bâtiment
    55|
    56|| Bâtiment | Largeur | Profondeur | Surface | Ratio L/P | Matériau |
    57||----------|---------|------------|---------|-----------|----------|
    58|| **Maison** (bloc vertical) | 3,8 m | 7,8 m | 30 m² | 0,49 | — |
    59|| **A** (bloc principal) | 7,9 m | 4,2 m | 33 m² | 1,90 | Briques |
    60|| **B** (bloc secondaire) | 3,0 m | 2,4 m | 7 m² | 1,27 | Briques |
    61|| Annexes A+B | 2,4-4,0 m | 1,0-2,3 m | ~19 m² | — | — |
    62|| **C** (bloc principal) | 7,0 m | 4,7 m | 33 m² | 1,47 | Parpaing |
    63|| C (bloc carré) | 4,6 m | 4,6 m | 21 m² | 1,00 | Parpaing |
    64|| C (extension) | 5,5 m | 3,5 m | 19 m² | 1,59 | Parpaing |
    65|| **TOTAL bâti** | | | **~162 m²** | | |
    66|
    67|### Ratios d'occupation
    68|- Surface bâtie totale : ~162 m²
    69|- Coefficient d'emprise au sol (CES) : **44%**
    70|- Surface non bâtie (jardin/cour) : **~208 m²** (moitié sud)
    71|
    72|---
    73|
    74|## 4. Éléments remarquables
    75|
    76|1. **Chemin** en diagonale NO-SE bordant la parcelle côté nord-est — accès direct
    77|2. **Parcelle 474** mitoyenne sur toute la façade ouest
    78|3. **Forme trapézoïdale** — la parcelle se rétrécit vers le sud, ce qui peut impacter les possibilités d'extension
    79|4. **Moitié sud entièrement libre** — potentiel d'aménagement ou d'extension
    80|5. **Bâtiment C isolé** avec espace libre autour — favorable pour le chantier (accès camions, bennes)
    81|6. **Marqueur rouge triangulaire** en bordure nord (point de mesure cadastral)
    82|7. **Anciennes parcelles** 19-29 de l'autre côté du chemin — pas de mitoyenneté contraignante
    83|
    84|---
    85|
    86|## 5. Cohérence et limites
    87|
    88|- ✅ Surface bâtie estimée (~162 m²) + surface libre (~208 m²) = 370 m² → **cohérent**
    89|- ✅ 2 masses bâties distinctes conformes aux descriptions (maison+A+B groupés, C isolé)
    90|- ⚠️ Les annotations rouges de Ced M. sur V2-03 n'ont pas été détectées par l'analyse automatisée — les proportions ci-dessus viennent de l'analyse pixel du fond cadastral
    91|- ⚠️ Pas d'échelle graphique lisible → calibration basée sur la surface déclarée de 370 m²
    92|
    93|---
    94|
    95|## 6. Prochaines étapes
    96|
    97|| Action | Priorité |
    98||--------|----------|
    99|| Ced M. valide la correspondance : ensemble NO = maison+A+B / centre-est = C | 🔴 |
   100|| Transmission à l'architecte pour plans 3D du bâtiment C avec ces cotes | 🟠 |
   101|| Vérification urbanisme : CES 44% → extensions possibles ? | 🟡 |
   1[département]|| Analyse accès chantier via le chemin | 🟡 |
   103|
   104|---
   105|
   106|**Rédigé par :** Jarvis — synthèse croisée Claude + analyse pixel  
   107|**Fichiers sources :** `workspace/sci/documents/cadastre/cadastre_v2_01/[département]/03.jpg`
   108|